工程拖鏈是一種運(yùn)輸用鏈條,由于性?xún)r(jià)比高受到生產(chǎn)企業(yè)的追捧,它由若干工程塑料、尼龍或者鋼鋁制成的鏈節(jié)相互鉸連接組成,相鄰的鏈節(jié)之間設(shè)置封閉板。如果采用工程鋼鋁制成的鏈節(jié),可大大降低生產(chǎn)、運(yùn)輸、使用成本,具有耐磨、耐高溫、不變形、可適應(yīng)高速運(yùn)行、壽命長(zhǎng)的特點(diǎn)。封閉式工程拖鏈鏈節(jié)之間設(shè)置封閉板形成了封閉的鏈條,可有效防止鏈條在運(yùn)行過(guò)程中受污染,能夠很好保障內(nèi)部線路安全。
工程拖鏈極具使用價(jià)值,不同層次的工程拖鏈,有著不同的價(jià)格區(qū)間,根據(jù)拖鏈的用料優(yōu)劣、性能等級(jí)、壽命、尺寸、彎曲度、承載重量可計(jì)算出工程拖鏈的價(jià)格、價(jià)格高低并不能決定品質(zhì)好壞,還需要以工程拖鏈生產(chǎn)廠家的品牌價(jià)值作為參考依據(jù)。
工程拖鏈銷(xiāo)售價(jià)格 工程拖鏈批發(fā)價(jià)格如下:
型號(hào) |
尺寸
|
價(jià)格(元) |
JFLO10 | 10X10不打開(kāi) | 14 |
JFLO10 | 10X15不打開(kāi) | 16 |
JFLO10 | 10X20不打開(kāi) | 17 |
JFLO15 | 15X20 | 28 |
JFLO15 | 15X30 | 28 |
JFLO15 | 15x40 | 28 |
JFLO15 | 15x50 | 30 |
JFLO18 | 18X18 | 30 |
JFLO18 | 18x25 | 28 |
JFLO18 | 18X37 | 31 |
JFLO18 | 18x50 | 33 |
JFLO25 | 25X25 | 33 |
JFLO25 | 25X38 | 33 |
JFLO25 | 25X57 | 36 |
JFLO25 | 25X77 | 45 |
JFLO25 | 25X103 | 48 |
JFLO35 | 35X50 | 52 |
JFLO35 | 35X75 | 58 |
JFLO35 | 35X100 | 73 |
JFLO35 | 35X125 | 73 |
JFLO45 | 45X50 | 73 |
JFLO45 | 45X75 | 73 |
JFLO45 | 45X100 | 77 |
型號(hào) | 規(guī)格 | 價(jià)格(元) |
JFLO9 | 內(nèi)徑9.5*10毫米 | 7.5 |
JFLO10 | 內(nèi)徑10*10毫米 | 7.5 |
JFLO10 | 內(nèi)徑10*15 | 8 |
JFLO10 | 內(nèi)徑10*20 | 11 |
JFLO15 | 內(nèi)徑15*20不打開(kāi) | 14 |
JFLO15 | 內(nèi)徑15*20可打開(kāi) | 17 |
JFLO15 | 15*30可打開(kāi) | 19 |
JFLO15 | 15*30不打開(kāi) | 14 |
JFLO15 | 15*25可打開(kāi) | 18 |
JFLO15 | 15*30半封閉 | 18 |
JFLO15 | 15*40半封閉 | 20 |
JFLO18 | 18*18可打開(kāi) | 18 |
JFLO18 | 18*25可打開(kāi) | 18 |
JFLO18 | 18*37可打開(kāi) | 19 |
JFLO18 | 18*25半封閉 | 22 |
JFLO18 | 18*37半封閉 | 23 |
JFLO25 | 內(nèi)徑25*38毫米 | 23 |
JFLO25 | 內(nèi)徑25*57 | 26 |
JFLO25 | 內(nèi)徑25*77 | 31 |
JFLO25 | 內(nèi)徑25*103毫米 | 41 |
JFLO35 | 35*50內(nèi)徑 | 43 |
JFLO35 | 35*75毫米 | 43 |
JFLO35 | 內(nèi)徑35*100毫米 | 50 |
1
型號(hào) | 尺寸(mm) | 價(jià)格(元) |
JFL35 | 內(nèi)35*50外55*75 | |
JFL35 | 內(nèi)35*60外55*85 | |
JFL35 | 35*75外55*100 | |
JFL35 | 內(nèi)35*100外55*125 | |
JFL35 | 35*117外55*142 | |
JFL35 | 35*125外55*150 | |
JFL35 | 35*150外55*175 | |
JFL35 | 35*175外55*200 | |
JFL25 | 25系列25*25 | |
JFL25 | 25*38外徑40*58 | |
JFL25 | 25*50*25*70 | |
JFL25 | 25*57外40*77 | |
JFL25 | 25*77外40*97 | |
JFL25 | 25*103*內(nèi)尺寸 | |
JFL45 | 45系列45*50 | |
JFL45 | 45*60外65*87 | |
JFL45 | 45*75外65*102 | |
JFL45 | 45*100外65*127 | |
JFL45 | 45*117*45*125 | |
JFL45 | 45*150外65*177 | |
JFL45 | 45*175外65*202 | |
JFL45 | 45*200外徑65*227 | |
JFL45 | 45*250外徑65*277 |
聯(lián)系人:朱先生
手機(jī):13382237770
電話:0510-83585358
郵箱:162008558@qq.com
地址: 無(wú)錫市惠山區(qū)惠山大道9號(hào)金福隆拖鏈